제품 사양 | 단위 | RZ 6 |
---|---|---|
스테이지 수 | 2 | |
펌핑 속도 | l/min | 113 |
최종 진공도 | mbar/torr | 2 x 10-3/ 1.5 x 10-3 |
Water vapor tolerance | mbar | 40 |
주변 온도 범위 (작동 시) | °C | 12 ~ 40 |
주변 온도 범위 (보관 시) | °C | -10 ~ 60 |
오일 용량 (B-oil) min. / max. | L | 0.34 / 0.65 |
최대 배압 (back pressure) | bar | 1.1 |
흡기 연결 (IN) | Small flange KF DN 16 | |
배기 연결 (EX) | 호스 노즐 DN 8-10 mm | |
모터 파워 | kW | 0.3 |
모터 속도 | min-1 | 1800 |
보호 등급 | IP 40 | |
크기 (L x W x H) | mm | 370 x 142 x 207 |
무게 | kg | 16.4 |
소음도 (50 Hz) | dBA | 50 |
제품 구성 | 펌프, 매뉴얼 | |
액세서리 | Stainless steel tubing KF DN 16 (1000 mm: 20673336) Separator inlet side AK R 2/2.5 (20698000) Oil mist filter FO R 2/2.5/5/6 (20698003) Package fine vacuum control KF DN 16 (20700100 or 20700101) Rubber vacuum tubing DN 8 mm (20686001) Small flange KF DN 16 with hose nozzle DN 8-10 mm (20662806) |
모델명 | 전원 및 주파수 | 플러그 | 상품번호 |
---|---|---|---|
RZ 6 | 230 V, 60 Hz | CEE | 20698130 |
모델명 |
최대 진공 (mbar) |
펌핑 속도 60Hz (l/min) |
기본 펌프 | 내산성 | 방폭 | 오일 미스트 필터 |
차단 밸브 |
콜드 트랩 |
EK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.2 내부 /외부 |
Lv.3 내부 |
||||||||||||
Rotary vane pump | |||||||||||||
RE 2.5 | 3 x 10-1 | 47 | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |||
RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 47 | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |||
RZ 2.5+FO+VS 16 | 2 x 10-3 | 47 | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |||
RE 6 | 1 x 10-1 | 113 | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |||
RZ 6 | 2 x 10-3 | 113 | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |||
RZ 6+FO+VS 16 | 2 x 10-3 | 113 | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |||
RZ 6+FO+VS 16+ SET DCP+VSP3000 |
2 x 10-3 | 113 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | |||
RZ 6+FO+VS 16+ VACUU·VIEW extended |
2 x 10-3 | 113 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | |||
RE 9 | 1 x 10-1 | 170 | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |||
RZ 9 | 2 x 10-3 | 170 | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |